Contents
00. Overview收貨後入庫前, 有驗貨的手續. 由收貨可以知道廠商, 再由給該廠商之訂貨單待出項目和數量, 可以檢選出待驗項目. 檢驗通過之項目可以匯入庫存, 完成入庫作業.
本報表為驗貨資料清冊.

| Data range | 所有範圍限定都有效. 要商度加快查詢, 應就以下資料擷取方式選妥, 再設好範圍. |
| Retrieve data using | 有四種方式可以較快查詢資料: Inspection no. Inspection date + inspection no. Supplier no. + inspection date Receipt date + inspection no. |
| Data ordered by | 報表資料可以有五種排列方式: Inspection no. Inspection date + inspection no. Supplier no. + inspection date Customer no. + inspection date P/O no. + item no. |
| Number to show | 報表上顯示的貨號, 二選一: Item no. Customer item no. |
| Filters - inspection status | All: 顯示所有情況. OK only: 只顯示驗貨 OK 者. Reject only: 只顯示驗貨 reject 者. None only: 只顯示驗貨 none 者. |
| Filters - other | Item No.: Customer item no.: P/O No.: |
| Print note |
此為驗退比例的報表, 分為兩種型態: 一是按驗貨批次計算, 二是按驗貨數量計算. 狀態未定之項目, 當做退貨.

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Inspection date range | 統計期間用驗貨日期指定. |
| Filter | 可以用數種欄位過濾資料. Company Nos. 空白時表示所有公司; 如只要 1 和 2 兩公司, 輸入 12. |
| Rate category | By delivery times 或 by delivery quantities. 前者計算各個 item 驗貨次數, 不管數量. 後者則將數量加總, 計算驗退數量之比例. |
| Number to show | 可選用我方貨號或客戶貨號. |
| Sorting target | 選擇用廠商歸類或用客戶歸類. |
| Print note |

按 Query 會有以下對話方塊, 可供指定資料範圍:


| Date | Version | Downloads | Actions & Explanations |
|---|---|---|---|
| 2009-08-20 | SP3 Secured | gl542zip.exe |
| System Code | Field | Value | Explanation |
|---|---|---|---|
| INSPECTION-GENRE | 3 | String | |
| LAYOUT-GL542-IL | 3 | 11 numbers | Customizes column positions for inspection item listing. Default: 0.0,0.8,1.5,3.3,4.0,5.4,6.8,8.0,8.5,9.1,10.2 |
| LAYOUT-GL542-POINSP | 3 | 8 numbers | For layout customization for P/O Inspections Report. |
| LAYOUT-GL542-RM | 3 | 6 comma-separated numbers | For layout customization for rejection memos. |
| LAYOUT-GL542-RR | 3 | 6 comma-separated numbers | For layout customization for rejection rate listing. |
| REJECTM-LABELS-0 | 8 | 25 separate lines, formatted
like: 0=continued 1=End 2=Rejection Memo ... |
文件上使用到之標題. 英文版本. |
| REJECTM-LABELS-1 | 8 | 文件上使用到之標題. 繁體中文版本. | |
| REJECTM-LABELS-2 | 8 | 文件上使用到之標題. 第二種本地文字版本, 如簡體中文. 例如, 在簡體中文電腦上, 印出簡體中文文件. |
Last modified: April 2010