Print Logs
文件列印記錄
Contents
00. Overview重要文件列印時之使用記錄, 內容包含使用者名字, 日期,
時間, 文件種類, 文件號碼等. 不是所有文件都有記錄,
只有以下臚列之文件有記錄可查. ![]()
| Program ID | Function ID | Description |
|---|---|---|
| ET311 | QUO-STD | Standard Quotation |
| QUO-MULTI | Multi-Quote Quotation | |
| QUO-CAT | Categorized Quotation | |
| QUO-MQTY | Multi-Quantity Quotation | |
| QUO-Q+A | Quantity+Amount Quotation | |
| QUO-PO | Photo Offer | |
| QUO-POP | Photo Offer Plus | |
| QUO-OSHT | Offer Sheet | |
| QUO-SPO | Small Photo Offer | |
| ET412 | SCS | Standard S/C |
| SCM | Multi-Shipping S/C | |
| SCL | Local S/C | |
| ET512 | POS | Standard P/O |
| POL | Local P/O | |
| POM | Multi-Delivery P/O | |
| POML | Multi-Delivery Local P/O | |
| ET613 | INV | Commercial Invoice |
| PL | Standard Packing List | |
| PLP | Palletized Packing List | |
| PLD | Ditto Packing List |
| Date | Version | Downloads | Actions & Explanations |
|---|---|---|---|
| System Code | Field | Value | Explanations |
|---|---|---|---|
| PRINTLOG-LAYOUT | 3 | 6 numbers separated by commas | Customizes column positions for Print Log. Default values: 0.0,0.7,1.4,3.0,3.8,6.4,7.2 |
| PRINTLOG-SEQNO | 7 | 0 | Provides sequence numbers for data records. |
Last modified: July 2010