![]()
|
規格及功能 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解析度 | 1280 x 960, 960 x 720, 640 x 480, 320 x 240 (pixels) | |||||||||||||
觀景器 | 光學觀景窗, 並有 1.6" 液晶螢幕顯示器 | |||||||||||||
色彩 | 24-bit 全彩 | |||||||||||||
檔案格式 | 可存成 TIFF, BMP, JPEG, FPX (Flash Pix) | |||||||||||||
儲存設備 | 內建 2MB 記憶体, 可插 PCMPIA-ATA 記憶卡 2-20MB | |||||||||||||
可拍張數 | 在 1280 x 960 解析度, 每 2MB 可存 2 張未失真, 7 張 best, 12 張 better 或 20 張 good 品質之影像 | |||||||||||||
鏡頭 | 3X 變焦鏡頭 (Zoom) | |||||||||||||
焦距長度 | 38mm ~ 114mm | |||||||||||||
對焦範圍 | 50cm ~ 無限. 近拍模式時, 20cm ~ 50cm | |||||||||||||
自動對焦 | 是 | |||||||||||||
自動曝光 | 是, 並可加減 1 至 2 格曝光量 (ev) | |||||||||||||
快門速度 | 1/500 ~ 16 秒 | |||||||||||||
手動快門 | 是, 19 段快門速度 | |||||||||||||
光圈範圍 | 廣角: f/2.5 ~ f/16; 長焦距: f/3.8 ~ f/24 | |||||||||||||
閃光燈 | 有, 可選購同步電纜外接閃光燈 | |||||||||||||
電源 | 4 顆 3 號鹼性或鋰電池. 可外接. | |||||||||||||
自拍設定 | 10 秒 | |||||||||||||
重量 | 0.5 公斤 | |||||||||||||
標準配備 | 驅動程式及應用軟體 PhotoEnhancer, 連電腦纜線, Transfer Application 下載應用程式 | |||||||||||||
選購配備 | 專用變壓器 (幾乎一定得買), 近攝鏡座, 近攝鏡頭, 廣角鏡頭 |
我們的意見
優點 | 缺點 |
---|---|
|
|
Torus
Systems, Inc.
Last modified: July 24, 1997