ET641 Invoice Payable Details
Contents
00. Overview| 出貨應付帳款明細列印查詢 |

11. Invoice Payable Details II
本報表使用 ET611 的 invoice suppliers 為供應廠商資料來源, 為較新作法. 在單一產品由多家廠商供貨時, 這個資料直接而不易混淆. 未做 invoice suppliers 動作的話, 没有結果.

| Invoice No....Invoice date | 用 Query 可以彙合多張 invoices. |
| Query | ![]() Query 可以重複使用. |
| Payables ordered by | 1. Invoice no. + supplier no. 2. Supplier no. + invoice no. 3. Supplier no. + sales + invoice no. 4. Customs closing date + supplier no. + invoice no. 5. Sales + invoice no. 6. Sales + supplier no. + invoice no. |
| Items ordered by | 1. Item no. + P/O no. 2. P/O no. + item no. (先依 payables order 排列, 再依 item order 排列.) |
| Filters | 用 supplier no. 過濾, 取得單一廠商資料. |
| Date | Version | Downloads | Actions & Explanations |
|---|---|---|---|
| 2008-12-26 | SP3 Secured | et641zip.exe | 新增 Invoice Payable Details II. |
| Code | Field | Specs | Explanation |
|---|---|---|---|
| ET641-GENRE | 3 | 5 characters | 目前定義 payable details 的設定. |
| ET641-LAYOUT-PAYABLE | 3 | 7 numbers | Customizes column positions for Payable Details II. Defaults: 0.0,1.6,2.4,3.5,4.8,6.4,7.6. |
| ET641-LAYOUT-PAYDET2 | 3 | 14 numbers | Customizes column positions for Payable Details II. Defaults: 0.0, 0.5355,1.6065,1.9125,2.448,3.5955,4.131,4.896,5.2785,6.12,7.2675,7.803,8.568,10.404. |
| PAY-FOOTER | 8 | Block of text. | Payable details 下方之固定文字. |
| VAR-RATE | 4 | A number, like 5 | 營業稅率. 目前無效用. |
Last modified: December 2008