內容
00. 總論產品檔提供庫存項目之品名和單位. 接單出貨亦使用本檔案資料.
| 產品供應廠商及報價. | |||||||||||||||||||||
|

| 貨號 | 20 bytes, 不能重複. |
| 型號 | 20 bytes. 不同貨號可使用相同型號. |
| 條碼 | UPC 或 EAN. |
| 有效資料 | 過時的產品資料不一定要刪除, 註記為無效可以保留舊資訊, 除了參考亦可避免後來使用舊號碼. 臨時註銷某些貨號, 有其用途. |
| 品名 | 120 bytes. 亦為短品名第一來源. |
| 敘述 | 左側欄位存放銷售敘述. 右側欄位存放採購敘述 (如英名敘述). 無長度限制. |
| 內包裝 | 用系統編碼 PACKxx 設定. |
| 包裝 | 參考用. 實際包裝可能隨供應廠商不同而不同. |
| 影像檔案 | 應符合 8.3 規格, JPG, GIF 等多種格式均可接受. 前面可加資料夾, 如 taiwan/toys/teddy01.jpg. |
| 編碼 | 和其他程式配合做篩選用. 各 5 bytes. |
| 類別一 | 類別先於系統編碼建立, 此處選擇. 編碼 000 保留為空白, 由 000 到 999, 共可編 1000 個類別. |
| 類別二 | 類別一之下再分類. 共用同上之 1000 個類別選項. |
| 類別三 | 類別二之下再分類, 共用同上之 1000 個類別選項. |
| 原產地 | 參考用. 若供應廠商超過一家, 可能不同. |
| 庫存單位 | 庫存項目本身使用產品單位, 沒有自己的單位. |
| 建檔日期 | 初次輸入日期. |
| 更改日期 | 資料最近更改日期. 系統自行記錄, 不能變動. |
| 附註 | 700 bytes. |
| 單價 | 銷售單價. 有五種. 要更改單價,
按右下角按鈕:![]() 將新價格打在 new prices 諸欄位, 按確定即可. 畫面上半為價格歷史, 新近的在上. 不想更改價格, 按取消. |
| Date | Downloads | Actions & Explanations |
|---|---|---|
| 2010-7-13 | gl021czp.exe, gl10czp.exe, gl51czp.exe, gl52czp.exe, glconvzp.exe. | 安裝 glconv.exe 後, 執行 26. Product, 將 product 檔換成 item 檔. 庫存也須改用 item 檔, product 從此作廢. |
| Code | Fields | Values | Explanations |
|---|---|---|---|
Last modified: July 2010