GL23 存款帳戶
0. 總論
1. Toolbar
2. 欄位說明
3. 存款提款
4. 票據兌現
9. 系統編碼
對於每一個存款帳戶, GL4.0 使用自己的編號, 稱為帳戶編號. 使用存款票據之初, 應把銀行存款帳戶資料登錄. 這個作業只要做一次, 以後餘額變動由存款, 提款或票據兌現間接產生, 不直接變更數目.
票據兌現 |

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Deposit code | 帳戶編號. 每個銀行戶頭一個編號. GL4.0 使用這個編號作業. |
| Nature | 帳戶性質, 分支票存款和活期存款. 支票存款帳戶才能開出票據. |
| Account No. | 銀行帳號. |
| Bank name | 銀行名稱. |
| Short name | 銀行簡稱. |
| Balance | 登錄時帳戶之存款餘額. 一旦建檔, 不要直接更改. 存提款或兌現會更改這個數字. |
| Currency | 帳戶的幣別. |
| Note | 附註. |
只有不牽涉到票據的存款或提款才在此登錄. 例如, 匯款或現金存款, 或活期存款的存提款. 先找到存款帳戶, 再按工具列存款提款選項:

畫面欄位說明如下:
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Account status - Balance | 原有餘額. |
| Date | 存提款日期. |
| Amount | 存提款金額. |
| Transaction | 存款或提款. |
| Note No., if any | 相關票據號碼, 目前無效用. |
| Co. No., if any | 跟這次交易有關的往來廠商編號. |
| Transaction code | 交易編碼, 任意五個字. |
存提款會馬上更新資料. 假如你在這個作業日期之前仍有未兌現的應收或應付票據, 這些票據會因日期排序關係而無法兌現. 所以, 先確定你已執行過存提款日期之前的票據兌現作業, 再做存提款動作.
開出應付票據或把應收票據放入帳戶託收時, 存款餘額不會立刻改變. 這些票據須經過兌現作業, 才會更新帳戶存款餘額. 兌現時, 係依照登錄票據資料時之兌現日期更動存款餘額, 不是依照付款日期.

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Code... | 進入兌現視窗時, 所有支票存款帳戶會自動出現. 你可以選擇一個或多個要兌現票據之帳戶. |
| Cash notes till | 兌現截止日期. 在這個日期之前但在前次兌現日期之後的票據均會兌現. |
| A/C Nos. to use | 兌現會同時產生傳票, 分錄用到的會計科目包含銀行存款, 應收票據和應付票據. |
| Voucher No. option | 傳票流水號選項. 依系統編碼 VOUCHER-NO 或 VOUCHER-NT 產生. |
| Select All | 選擇所有帳戶一起兌現. |
| 系統編碼 | 說明 |
|---|---|
| GL-DEPOSIT | 銀行存款會計科目 |
| GL-NP | 應付票據會計科目 |
| GL-NR | 應收票據會計科目 |
Last modified: September 2000