GL41 應付帳款
內容
00. 總論應付帳款資料可以由 ET6.1 匯入或人工輸入. 一張收貨單一筆應付帳款. 應付帳款之付款沖帳可在本程式執行或在 GL10 會計傳票執行. 在本程式執行時, 沒有總帳傳票. 沖帳時, 可以多筆應付一次沖銷.
| Data import. 由 ET6.1 匯入應付帳款資料. 這個匯入作業不會產生總帳傳票. 若要產生傳票, 改用 GL10 Voucher Central. |
由 ET6.1 匯入資料時, 若要修正, 可在此進行:

| Supplier No. | 廠商號碼. |
| Date | 應收發生日期, 或登錄日期. |
| Sequence | 交易流水編號, 電腦自動產生. |
| Amount | 應付金額. |
| If in other currency | 若為外幣, 外幣之金額和幣別. |
| Balance | 本筆應付未付款餘額, 由電腦控制. |
| Invoice No. | 收貨單號碼. |
| 2nd document No. | 如有其他文件, 該文件號碼, 如統一發票號碼. |
| Due date | 本筆應付之付款日期. 每個廠商可設兩種付款條件. 欄位右側兩個 CALC 按鈕可依收貨日計算付款日期. |
| Actual pay date | 真正付款日期, 即付款沖帳日期. |
| Note | 附註. |
| Status | 是否已付清. 付清之應付資料不能更改. |
Last modified: December 2008