內容
00. 總論
| 廠商/名稱 | 廠商號碼或直接輸入之名稱, 長度 10 字. |
| 登錄日期 | 費用入帳日期. |
| 流水號碼 | 交易流水編號, 電腦自動產生. |
| 原幣金額 | 應付費用原始金額, 可為外幣. |
| 狀態 | 此筆費用是否已付款. |
| 匯率 | 上述原幣之匯率. |
| 本幣金額 | 以會計本幣表示之金額. 亦為傳票上金額. |
| 餘額 | 以外幣表示之餘額. |
| 文件號碼 | 文件號碼, 10 字長. |
| 其他文件 | 第二個文件號碼. |
| 付款日期 | 本筆費用預計付款日期. |
| 是否付款 | 是否付款. 不付款的應付費用, 不會出現在付款沖帳視窗. |
| 實際付款日期 | 最後一次付款日期. |
| 附註 | 附註. |
| 異動記錄 | 這筆費用的變動記錄. |
| 廠商/名稱 | 須先選擇廠商號碼或直接輸入名稱, 才能再選沖銷項目. |
| 資料排列方式 | 1. 廠商/名稱; 2. 登錄 (入帳) 日期; 3. 沖銷日期; 4. 傳票號碼. |
| 沖銷日期 | 付款沖銷應付費用的日期. |
| 廠商/名稱...入帳日期 | 沖銷作業為單選, 一次一個項目. |
| 部份沖銷 | 要沖銷部份金額時, 先在此打勾,
再選項目:![]() |
| 性質 | 除了沖銷外, 也可在此做調整. |
| 廠商/名稱 | 廠商號碼或直接輸入之名稱, 長度 10 字. |
| 登錄日期 | 費用入帳日期. |
| 流水號碼 | 交易流水編號, 電腦自動產生. |
| 原幣金額 | 應付費用原始金額, 可為外幣. |
| 狀態 | 此筆費用是否已付款. |
| 匯率 | 上述原幣之匯率. |
| 本幣金額 | 以會計本幣表示之金額. 亦為傳票上金額. |
| 餘額 | 以外幣表示之餘額. |
| 文件號碼 | 文件號碼, 10 字長. |
| 其他文件 | 第二個文件號碼. |
| 沖銷日期 | 本筆費用預計沖銷日期. |
| 傳票號碼 | 傳票號碼. |
| 附註 | 附註. |
| 異動記錄 | 這筆費用的變動記錄. |
| 廠商/名稱 | 須先選擇廠商號碼或直接輸入名稱, 才能再選沖銷項目. |
| 資料排列方式 | 1. 廠商/名稱; 2. 登錄 (入帳) 日期; 3. 沖銷日期; 4. 傳票號碼. |
| 沖銷日期 | 付款沖銷應付費用的日期. |
| 廠商/名稱...入帳日期 | 沖銷作業為單選, 一次一個項目. |
| 部份沖銷 | 要沖銷部份金額時, 先在此打勾,
再選項目:![]() |
| 性質 | 除了沖銷外, 也可在此做調整. |
| 日期 | 下載檔案 | 說明 |
|---|---|---|
| 2008-12-23 | gl43czp.exe. | 新程式. |
| 編碼 | 欄位 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GL41-LABELS-0 | 8 | ||
| GL41-LABELS-1 | 8 | ||
| GL41-LAYOUT-APMAS | 3 | 5 numbers | 設定應付預付彙總表欄位位置. 內定值為 0.0,2.6,4.0,5.5,7.0. (取代 LAYOUT-APMAS.) |
| GL41-LAYOUT-APTRANS | 3 | 9 numbers | 設定應付異動明細資料排列方式 1,
3, 4 之欄位位置. 內定值為 0.0,0.7,1.4,2.8,3.8,4.6,5.4,6.6,7.4. (取代 LAYOUT-APTRANS.) |
| GL41-LAYOUT-APTRANS2 | 3 | 9 numbers | 設定應付異動明細資料排列方式 2
之欄位位置. 內定值為 0.0,0.7,1.4,2.4,3.2,4.0,5.2,6.4,7.4. (取代 LAYOUT-APTRANS.) |
| GL41-LAYOUT-APDET | 3 | 10 numbers | 設定應付帳款資料排列方式 2, 3, 4
之欄位位置. 內定值為: 0.0,0.1,0.8,2.2,3.0,3.7,4.4,5.15,6.55,7.5. (取代 LAYOUT-APDET.) |
| GL41-LAYOUT-APDET2 | 3 | 9 numbers | 設定應付帳款資料排列方式 1, 5 之欄位位置. 內定值為: 0.0,0.1,0.9,1.7,2.5,3.5,4.3,5.9,7.4. (取代 LAYOUT-APDET2.) |
| GL41-LAYOUT-PPDET | |||
| GL41-LAYOUT-PPTRANS | |||
Last modified: December 2008