GL43 應付費用及預付費用
內容
00. 總論| 選擇應付費用或預付費用. | |
| 沖帳. |

| 廠商/名稱 | 廠商號碼或直接輸入之名稱, 長度 10 字. |
| 登錄日期 | 費用入帳日期. |
| 流水號碼 | 交易流水編號, 電腦自動產生. |
| 原幣金額 | 應付費用原始金額, 可為外幣. |
| 狀態 | 此筆費用是否已付款. |
| 匯率 | 上述原幣之匯率. |
| 本幣金額 | 以會計本幣表示之金額. 亦為傳票上金額. |
| 餘額 | 以外幣表示之餘額. |
| 文件號碼 | 文件號碼, 10 字長. |
| 其他文件 | 第二個文件號碼. |
| 付款日期 | 本筆費用預計付款日期. |
| 是否付款 | 是否付款. 不付款的應付費用, 不會出現在付款沖帳視窗. |
| 實際付款日期 | 最後一次付款日期. |
| 附註 | 附註. |
| 異動記錄 | 這筆費用的變動記錄. |
進入付款沖銷對話方塊, 所有尚未沖銷完的應付費用都會顯示. 選擇資料排列方式可以重新排列資料. 沖銷完成的費用不會再顯示, 要查詢的話, 須利用應付費用報表.

| 廠商/名稱 | 須先選擇廠商號碼或直接輸入名稱, 才能再選沖銷項目. |
| 資料排列方式 | 1. 廠商/名稱; 2. 登錄 (入帳) 日期; 3. 沖銷日期; 4. 傳票號碼. |
| 沖銷日期 | 付款沖銷應付費用的日期. |
| 廠商/名稱...入帳日期 | 沖銷作業為單選, 一次一個項目. |
| 部份沖銷 | 要沖銷部份金額時, 先在此打勾,
再選項目:![]() |
| 性質 | 除了沖銷外, 也可在此做調整. |

| 廠商/名稱 | 廠商號碼或直接輸入之名稱, 長度 10 字. |
| 登錄日期 | 費用入帳日期. |
| 流水號碼 | 交易流水編號, 電腦自動產生. |
| 原幣金額 | 應付費用原始金額, 可為外幣. |
| 狀態 | 此筆費用是否已付款. |
| 匯率 | 上述原幣之匯率. |
| 本幣金額 | 以會計本幣表示之金額. 亦為傳票上金額. |
| 餘額 | 以外幣表示之餘額. |
| 文件號碼 | 文件號碼, 10 字長. |
| 其他文件 | 第二個文件號碼. |
| 沖銷日期 | 本筆費用預計沖銷日期. |
| 傳票號碼 | 傳票號碼. |
| 附註 | 附註. |
| 異動記錄 | 這筆費用的變動記錄. |

| 廠商/名稱 | 須先選擇廠商號碼或直接輸入名稱, 才能再選沖銷項目. |
| 資料排列方式 | 1. 廠商/名稱; 2. 登錄 (入帳) 日期; 3. 沖銷日期; 4. 傳票號碼. |
| 沖銷日期 | 付款沖銷應付費用的日期. |
| 廠商/名稱...入帳日期 | 沖銷作業為單選, 一次一個項目. |
| 部份沖銷 | 要沖銷部份金額時, 先在此打勾,
再選項目:![]() |
| 性質 | 除了沖銷外, 也可在此做調整. |
| 日期 | 下載檔案 | 說明 |
|---|---|---|
| 2008-12-23 | gl43czp.exe. | 新程式. |
| 編碼 | 欄位 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GL-DESC-AE | 3 | 2: Doc# 0 3 4 5 | 輸入應付費用貸方明細後產生之摘要的格式: 0. Document no. 1. Company no. 2. Company name 3. Amount of original currency 4. Due date 5. Note |
| GL-DESC-PE | 3 | 2: Doc# 0 3 4 5 | 輸入預付費用借方明細後產生之摘要的格式: 0. Document no. 1. Company no. 2. Company name 3. Amount of original currency 4. Due date 5. Note |
Last modified: December 2008