GL46 代收款及代付款報表
內容
00. 總論
|
編碼 |
欄位 |
數值 |
說明 |
|---|---|---|---|
| GL44-LAYOUT-CFODET | 3 | 10 numbers | 代收款 (排序 2, 3, 4). 內定值: 0.0,0.1,0.8,2.2,3.0,3.7,4.4,5.1,6.5,7.5. |
| GL44-LAYOUT-CFODET2 | 3 | 9 numbers | 代收款 (排序 1, 5). 內定值: 0.0,0.1,0.9,1.7,2.5,3.5,4.3,5.9,7.4. |
| GL44-LAYOUT-CFOTRANS | 3 | 9 numbers | 代收款異動明細 (排序 1, 3, 4). 內定值: 0.0,0.7,1.4,2.8,3.8,4.6,5.4,6.6,7.4. |
| GL44-LAYOUT-CFOTRAN2 | 3 | 9 numbers | 代收款異動明細 (排序 2). 內定值: 0.0,0.7,1.4,2.4,3.2,4.0,5.2,6.4,7.4. |
| GL44-LAYOUT-PFODET | 3 | 10 numbers | 代付款 (排序 2, 3, 4). 內定值: 0.0,0.1,0.8,2.2,3.0,3.7,4.4,5.1,6.5,7.5. |
| GL44-LAYOUT-PFODET2 | 3 | 9 numbers | 代付款 (排序 1, 5). 內定值: 0.0,0.1,0.9,1.7,2.5,3.5,4.3,5.9,7.4. |
| GL44-LAYOUT-PFOTRANS | 3 | 9 numbers | 代付款異動明細 (排序 1, 3, 4). 內定值: 0.0,0.7,1.4,2.8,3.8,4.6,5.4,6.6,7.4. |
| GL44-LAYOUT-PFOTRAN2 | 3 | 9 numbers | 代付款異動明細 (排序 2). 內定值: 0.0,0.7,1.4,2.4,3.2,4.0,5.2,6.4,7.4. |
Last modified: December 2008