GL62 薪資報表
內容
00. 總論






| 日期 | 下載 | 說明 |
|---|---|---|
|
編碼 |
欄位 |
內容 |
說明 |
|---|---|---|---|
| GL62-LAYOUT-DEPOSIT | 3 | 0.0,1.0,3.3,4.3,5.8,7.0 | 6 個數字, 用逗點隔開. 薪資撥存表. |
| GL62-LAYOUT-DETAILS | 3 | 0.0,2.0,2.8,4.2,7.2 | 7 個數字, 用逗點隔開. 薪資條. |
| GL62-LAYOUT-LEAVE | 3 | 0.0,0.8,2.0,3.2,4.4,5.6,6.8 | 7 個數字, 用逗點隔開. 特休報表. |
| GL62-LAYOUT-PAYROLL | 3 | 0.0,1.6,2.8,4.0,5.2,6.4,7.6,8.8,10.0 | 9 個數字, 用逗點隔開. 單期薪資表. |
| GL62-LAYOUT-TIME | 3 | 0.0,0.8,2.4,3.4,4.3,5.2,7.2 | 7 個數字, 用逗點隔開. 日數時數清表. |
| GL62-LAYOUT-WITHHOLD | 3 | 0.0,0.8,2.4,3.4,4.6,5.8,7.0 | 7 個數字, 用逗點隔開. 所得稅扣繳. |
| GL62-LAYOUT-YEARLY | 3 | 0.0,1.6,2.8,4.0,5.2,6.4,7.6,8.8,10.0 | 9 個數字, 用逗點隔開. 薪資年表. |
Last modified: March 2008