GL81 股票交易報表
內容
00. 總論投資資料的主體為投資交易的記錄. 整理這些記錄, 可以彙總成更具參考價值的報表, 如投資組合, 獲利報告, 投資故事等.
所有投資交易的記錄. ![]()

投資組合 (portfolio) 指手上尚未出清之股票.


投資故事指每一筆已出清的投資的生命內容. 基本上,
為一次買進, 一次或多次賣出的整個過程. ![]()

| 日期 | 下載檔案 | 說明 |
|---|---|---|
| 2009-10-21 | gl81czp.exe, glmenuzp.exe. | 新程式. |
| 編碼 | 欄位 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GL81-LAYOUT-PORTFOL | 3 | 11 numbers | Customizes column positions for portfolio. Default: 0.0,1.4,2.2,2.8,3.4,4.2,5.0,5.8,7.0,8.0,9.0 |
| GL81-LAYOUT-GAINLOSS | 3 | 15 numbers | Customizes column positions for gain/loss reports. Default: 0.0,0.7,1.8,2.3,2.8,3.4,4.0,4.8,5.6,6.4,7.2,8.0,8.8,9.6,10.4 |
| GL81-LAYOUT-TRANSACT | 3 | 10 numbers | Customizes column positions for stock
transactions. Default: 0.0,0.8,2.0,2.8,3.6,4.8,5.6,6.6,7.2,10.0 |
| GL81-PRO | 3 | A string | Program key for multiple-account version. Program code is "PRO". |
Last modified: October 2009