Year 1999:

No. Title Date
0097 usagedot.gif (862 bytes)如何在 ET6.1 設定歐元? 1/4/99
0098 correctdot.gif (862 bytes)信用狀刪除押匯交易項目 1/6/99
0099 enhancedot.gif (862 bytes)樣品發票增加內部註記 1/7/99
0100 correctdot.gif (862 bytes)應收帳款付款沖帳 1/7/99
0101 correctdot.gif (862 bytes)訂貨單 Packaging 無法存檔 1/7/99
0102 enhancedot.gif (862 bytes)製作 S/C 時查詢材數重量 1/17/99
0103 enhancedot.gif (862 bytes)最近賣價買價對照表 1/17/99
0104 enhancedot.gif (862 bytes)Shipping Schedule on Excel 1/23/99
0105 alertdot.gif (862 bytes)Carol Kung to Take Leave for Two Days 1/27/99
0106 infodot.gif (862 bytes)HTML Mail 2/3/99
0107 correctdot.gif (862 bytes)enhancedot.gif (862 bytes)Data Export/Import - Document Transactions, Memorandum 2/10/99
0108 enhancedot.gif (862 bytes)Outstanding vs. Shipping 2/10/99
0109 infodot.gif (862 bytes)恭賀新禧 2/10/99
0110 enhancedot.gif (862 bytes)Receivable Statement 2/11/99
0111 alertdot.gif (862 bytes)Back Up, Please! 2/11/99
0112 correctdot.gif (862 bytes)Debit Note Revisited 2/22/99
0113 enhancedot.gif (862 bytes)P/O Transactions - Receipt No. Filter 2/22/99
0114 enhancedot.gif (862 bytes)Quotation - CBM in Packing 3/1/99
0115 enhancedot.gif (862 bytes)Product Data Retrieval - Priority Supplier in Bold Face 3/1/99
0116 infodot.gif (862 bytes)happy99.exe 3/2/99
0117 enhancedot.gif (862 bytes)Footnotes to Invoice Payable Details 3/3/99
0118 infodot.gif (862 bytes)易用的影像閱覽程式 - ACDSee 3/9/99
0119 infodot.gif (862 bytes)Bill Gates: 12 Rules for Digital Nervous System 3/16/99
0120 newdot.gif (868 bytes)Item Profitability per Customer/Supplier 3/17/99
0121 enhancedot.gif (862 bytes)報價單查詢 -- 重算報價或重算利潤率 3/18/99
0122 enhancedot.gif (862 bytes)Convert ET6.1 File to Excel Worksheet 4/14/99
0123 infodot.gif (862 bytes)Palm-Sized PC & ET6.1 4/14/99
0124 enhancedot.gif (862 bytes)Longer Customer/Supplier Names 5/3/99
0125 enhancedot.gif (862 bytes)Customer Photo 6/3/99
0126 enhancedot.gif (862 bytes)S/C Work Sheet on Excel, Etc. 6/10/99
0127 newdot.gif (868 bytes)Catalog on Microsoft Word 6/21/99
0128 newdot.gif (868 bytes)Torus Word Utilities 7/1/99
0129 infodot.gif (862 bytes)ET6.1 Service Pack 1 8/3/99
0130 newdot.gif (868 bytes)Correspondence: Spelling Check, Etc. 8/3/99
0131 enhancedot.gif (862 bytes)Affected Basic Files in ET6.1 SP1 8/6/99
0132 enhancedot.gif (862 bytes)Quotation in SP1 8/6/99
0133 enhancedot.gif (862 bytes)S/C in ET6.1 SP1 8/24/99
0134 enhancedot.gif (862 bytes)Sales Control Reports in ET6.1 SP1 8/25/99
0135 enhancedot.gif (862 bytes)P/O in ET6.1 SP1 8/25/99
0136 enhancedot.gif (862 bytes)P/O Control Reports in ET6.1 SP1 8/26/99
0137 enhancedot.gif (862 bytes)Invoice & Packing List in ET6.1 SP1 9/1/99
0138 enhancedot.gif (862 bytes)Accounts Payable & Check Drawing 9/28/99
0139 enhancedot.gif (862 bytes)Accounts Receivable & New User Interface 10/9/99
0140 enhancedot.gif (862 bytes)newdot.gif (868 bytes)Quotation - WYSIWYG 10/5/99
0141 infodot.gif (862 bytes)Document Margins 10/9/99
0142 infodot.gif (862 bytes)Export PDF Files from ET6.1 10/26/99
0143 alertdot.gif (862 bytes)2000年文件編號問題 10/27/99
0144 newdot.gif (868 bytes)Sample Dispatch Records 10/28/99
0145 enhancedot.gif (862 bytes)Today's Message 10/28/99
0146 enhancedot.gif (862 bytes)Shipment Memo & Shipping Documents  - WYSIWYG 11/6/99
0147 enhancedot.gif (862 bytes)S/C & P/O - WYSIWYG 11/9/99
0148 enhancedot.gif (862 bytes)Product Data Listing & Catalog - WYSIWYG 11/22/99
0149 enhancedot.gif (862 bytes)Shipment Notice - WYSIWYG, Etc. 12/1/99
0150 enhancedot.gif (862 bytes)Measurements in Customer Item No., S/C & Packing List 12/3/99
0151 enhancedot.gif (862 bytes)Longer Payment, Shipment and Customer Remarks in S/C 12/3/99
0152 newdot.gif (868 bytes)Small Photo Offer on Excel 12/9/99
0153 newdot.gif (868 bytes)Logo in Shipping Marks 12/10/99
0154 newdot.gif (868 bytes)Checking EAN Barcode 12/15/99

Top.gif (1053 bytes)